Cut Sheets

Cut Sheets are in PDF Format for your convenience.
Architectural Series — Wood Veneer Faces
Acoustic STC 35 (AWAC3501) | FSC® Mix 86% (AWAC3503) | FSC® Mix 100% (AWAC3504)
Acoustic STC 35/45-Minute (AWAC354501)
Acoustic STC 35/60-Minute (AWAC356001)
Acoustic STC 35/90-Minute (AWAC359001)
Acoustic STC 36 (AWAC3601) | FSC® Mix 86% (AWAC3603) | FSC® Mix 100% (AWAC3604)
Acoustic STC 37 (AWAC3701) | FSC® Mix 86% (AWAC3703) | FSC® Mix 100% (AWAC3704)
Acoustic STC 39 (AWAC3901) | FSC® Mix 86% (AWAC3903) | FSC® Mix 100% (AWAC3904)
Acoustic STC 40 (AWAC4001) | FSC® Mix 86% (AWAC4003) | FSC® Mix 100% (AWAC4004)
Acoustic STC 40/45-Minute (AWAC404501) | FSC® Mix 86% (AWAC404503) | FSC® Mix 100% (AWAC404504)
Acoustic STC 41 (AWAC4101) | FSC® Mix 86% (AWAC4103) | FSC® Mix 100% (AWAC4104)
Acoustic STC 41/45-Minute (AWAC414501) | FSC® Mix 86% (AWAC414503) | FSC® Mix 100% (AWAC414504)
Acoustic STC 42 (AWAC4201) | FSC® Mix 86% (AWAC4203) | FSC® Mix 100% (AWAC4204)
Acoustic STC 42/45-Minute (AWAC424501) | FSC® Mix 86% (AWAC424503) | FSC® Mix 100% (AWAC424504)
Acoustic STC 43 (AWAC4301) | FSC® Mix 86% (AWAC4303) | FSC® Mix 100% (AWAC4304)
Acoustic STC 43/45-Minute (AWAC434501) | FSC® Mix 86% (AWAC434503) | FSC® Mix 100% (AWAC434504)
Acoustic STC 44 (AWAC4401) | FSC® Mix 86% (AWAC4403) | FSC® Mix 100% (AWAC4404)
Acoustic STC 44/45-Minute (AWAC444501) | FSC® Mix 86% (AWAC444503) | FSC® Mix 100% (AWAC444504)
Acoustic STC 45 (AWAC4501) | FSC® Mix 86% (AWAC4503) | FSC® Mix 100% (AWAC4504)
Acoustic STC 45/45-Minute (AWAC454501) | FSC® Mix 86% (AWAC454503) | FSC® Mix 100% (AWAC454504)
Acoustic STC 46 (AWAC4601) | FSC® Mix 86% (AWAC4603) | FSC® Mix 100% (AWAC4604)
Acoustic STC 47 (AWAC4701) | FSC® Mix 86% (AWAC4703) | FSC® Mix 100% (AWAC4704)
Acoustic STC 48 (AWAC4801) | FSC® Mix 86% (AWAC4803) | FSC® Mix 100% (AWAC4804)
Acoustic STC 49 (AWAC4901) | FSC® Mix 86% (AWAC4903) | FSC® Mix 100% (AWAC4904)
Agrifiber (AWAF01)
Bullet Resistant-Listed (AWBRL01) | FSC® Mix 86% (AWBRL03) | FSC® Mix 100% (AWBRL04)
Bullet Resistant-Non Listed (AWBRN01) | FSC® Mix 86% (AWBRN03) | FSC® Mix 100% (AWBRN04)
45-Minute Fire Rated Mineral (AW4501)
60-Minute Fire Rated Mineral (AW6001)
90-Minute Fire Rated Mineral (AW9001)
Lead-Lined (AW01) | FSC® Mix 86% (AW03) | FSC® Mix 100% (AW04)
Particleboard (AWPC01) | FSC® Mix 86% (AWPC03) | FSC® Mix 100% (AWPC04)
ReCor (AWRC01)
Stave Lumber (AWSL01) | FSC® Mix 86% (AWSL03) | FSC® Mix 100% (AWSL04)
Structural Composite Lumber (AWSC01) | FSC® Mix 86% (AWSC03) | FSC® Mix 100% (AWSC04)
Architectural Series — Laminate Faces 5-ply Construction
Acoustic STC 35 (ALAC3501) | FSC® Mix 86% (ALAC3503)
Acoustic STC 35/45-Minute (ALAC354501)
Acoustic STC 35/60-Minute (ALAC356001)
Acoustic STC 35/90-Minute (ALAC359001)
Acoustic STC 36 (ALAC3601) | FSC® Mix 86% (ALAC3603)
Acoustic STC 37 (ALAC3701) | FSC® Mix 86% (ALAC3703)
Acoustic STC 39 (ALAC3901) | FSC® Mix 86% (ALAC3903)
Acoustic STC 40 (ALAC4001) | FSC® Mix 86% (ALAC4003)
Acoustic STC 40/45-Minute (ALAC404501) | FSC® Mix 86% (ALAC404503)
Acoustic STC 41 (ALAC4101) | FSC® Mix 86% (ALAC4103)
Acoustic STC 41/45-Minute (ALAC414501) | FSC® Mix 86% (ALAC414503)
Acoustic STC 42 (ALAC4201) | FSC® Mix 86% (ALAC4203)
Acoustic STC 42/45-Minute (ALAC424501) | FSC® Mix 86% (ALAC424503)
Acoustic STC 43 (ALAC4301) | FSC® Mix 86% (ALAC4303)
Acoustic STC 43/45-Minute (ALAC434501) | FSC® Mix 86% (ALAC434503)
Acoustic STC 44 (ALAC4401) | FSC® Mix 86% (ALAC4403)
Acoustic STC 44/45-Minute (ALAC444501) | FSC® Mix 86% (ALAC444503)
Acoustic STC 45 (ALAC4501) | FSC® Mix 86% (ALAC4503)
Acoustic STC 45/45-Minute (ALAC454501) | FSC® Mix 86% (ALAC454503)
Acoustic STC 46 (ALAC4601) | FSC® Mix 86% (ALAC4603)
Acoustic STC 47 (ALAC4701) | FSC® Mix 86% (ALAC4703)
Acoustic STC 48 (ALAC4801) | FSC® Mix 86% (ALAC4803)
Acoustic STC 49 (ALAC4901) | FSC® Mix 86% (ALAC4903)
Agrifiber (ALAF01)
Bullet Resistant-Listed (ALBRL01) | FSC® Mix 86% (ALBRL03)
Bullet Resistant-Non Listed (ALBRN01) | FSC® Mix 86% (AWLRN03)
45-Minute Fire Rated Mineral (AL4501)
60-Minute Fire Rated Mineral (AL6001)
90-Minute Fire Rated Mineral (AL9001)
Lead-Lined (AL01) | FSC® Mix 86% (AL03)
Particleboard 5-Ply (ALPC501) | FSC® Mix 86% (ALPC503)
ReCor (ALRC01)
Stave Lumber (ALSL01) | FSC® Mix 86% (ALSL03)
Structural Composite Lumber (ALSC01) | FSC® Mix 86% (ALSC03)
Architectural Series — Laminate Faces 3-Ply Construction
Matte finish only. Not compatible with internal blocking or electrical raceways.
Particleboard 3-Ply (ALPC301) | FSC® Mix 86% (ALPC303) | Particleboard FSC® Mix 100% (ALPC304)
Craftsman Series
Agrifiber (CSAF01)
45-Minute Fire Rated Mineral (CS4501)
60-Minute Fire Rated Mineral (CS6001)
90-Minute Fire Rated Mineral (CS9001)
Particleboard (CSPC01) | FSC® Mix 86% (CSPC03) | FSC® Mix 100% (CSPC04)
Particleboard (CSRC01)
Stave Lumber (CSSL01) | FSC® Mix 86% (CSSL03) | FSC® Mix 100% (CSSL04)
Structural Composite Lumber (CSSC01) | FSC® Mix 86% (CSSC03) | FSC® Mix 100% (CS-CSSC04)